SELAMAT DATANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
-- L o g i n --
REALISASI
27.99%
BELANJA BARANG
REALISASI
0.4%
BELANJA MODAL
REALISASI
0%
BELANJA PEGAWAI
PAGU PER UNIT
Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) | |
---|---|---|---|
1. | BUK | 55.36 | 15.5 |
2. | BPKIH | 21.79 | 0.77 |
3. | LPPM | 6.07 | 43.2 |
4. | FIB | 2.75 | 1.59 |
5. | FT | 2.26 | 3.32 |
6. | FK | 1.6 | 13.93 |
7. | FEB | 1.5 | 3.97 |
8. | Fikes | 1.16 | 5.27 |
9. | Faperta | 0.91 | 34.18 |
10. | AKADEMIK | 0.89 | 3.19 |
11. | LPTSI | 0.88 | 1.49 |
12. | KEMAHASISWAAN | 0.77 | 0.86 |
13. | BPU | 0.75 | 13.93 |
14. | FISIP | 0.57 | 5.8 |
15. | RSGMP | 0.49 | 56.41 |
16. | FH | 0.44 | 1.91 |
17. | Fapet | 0.39 | 2.94 |
18. | FPIK | 0.39 | 1.48 |
19. | FMIPA | 0.38 | 8.93 |
20. | FABIO | 0.37 | 6.53 |
21. | Pasca | 0.13 | 10.14 |
22. | LPMPP | 0.09 | 6.27 |
23. | SPI | 0.04 | 4.02 |
PAGU PER KRO
KRO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Pendidikan Tinggi | 35.73 | 35.28 |
2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 32.01 | 0 |
3. | Prasarana Bidang Pendidikan Tingg | 9.82 | 0 |
4. | Bantuan Lembaga | 8.13 | 0 |
5. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 7.02 | 1 |
6. | Sarana Bidang Pendidikan | 5.49 | 0 |
7. | Sarana Bidang Pendidikan | 0.94 | 4.16 |
8. | Bantuan Lembaga | 0.86 | 0 |
PAGU PER RO
RO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Layanan Perkantoran | 32.01 | 0 |
2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 19.3 | 35.02 |
3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 10.19 | 28.66 |
4. | Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | 9.82 | 0 |
5. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 6.9 | 1.02 |
6. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 6.23 | 46.91 |
7. | Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN) | 5.49 | 0 |
8. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 4.29 | 0 |
9. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 3.62 | 0 |
10. | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 0.86 | 0 |
11. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 0.64 | 4.8 |
12. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.31 | 2.83 |
13. | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 0.22 | 0 |
14. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.12 | 0 |
15. | Layanan BMN | 0 | 0 |