SELAMAT DATANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
BELANJA PEGAWAI
38.67%Rp. 217,387,094,000
BELANJA BARANG
52.24%Rp. 293,667,517,000
BELANJA MODAL
26.53%Rp. 149,162,071,000
TOTAL
100%Rp. 562,199,823,000
PAGU PER UNIT
| # | Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | BUK | 66.24% | 0% |
| 2. | BPKIH | 17.67% | 0% |
| 3. | FT | 6.05% | 0% |
| 4. | LPPM | 4.36% | 0% |
| 5. | Fikes | 3.98% | 0% |
| 6. | FIB | 3.31% | 0% |
| 7. | FK | 2.25% | 0% |
| 8. | UPATIK | 2.05% | 0% |
| 9. | FEB | 1.95% | 0% |
| 10. | Faperta | 1.63% | 0% |
| 11. | FISIP | 1.46% | 0% |
| 12. | FH | 0.95% | 0% |
| 13. | AKADEMIK | 0.8% | 0% |
| 14. | Fapet | 0.69% | 0% |
| 15. | FABIO | 0.67% | 0% |
| 16. | FPIK | 0.64% | 0% |
| 17. | FMIPA | 0.63% | 0% |
| 18. | KEMAHASISWAAN | 0.59% | 0% |
| 19. | RSGMP | 0.51% | 0% |
| 20. | BPU | 0.29% | 0% |
| 21. | Perpustakaan | 0.21% | 0% |
| 22. | Pasca | 0.12% | 0% |
| 23. | UPALABTERPADU | 0.11% | 0% |
| 24. | LPMPP | 0.09% | 0% |
| 25. | UPABAHASA | 0.07% | 0% |
| 26. | UPAPENGKA | 0.05% | 0% |
| 27. | SPI | 0.05% | 0% |
PAGU PER KRO
| # | KRO | T (%) | R (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Tinggi | 41.82% | 0% |
| 2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 41.09% | 0% |
| 3. | Bantuan Lembaga | 10.7% | 0% |
| 4. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 9.21% | 0% |
| 5. | Sarana Bidang Pendidikan Sarana Bidang Pendidikan | 6.25% | 0% |
| 6. | Sarana Bidang Pendidikan | 4.21% | 0% |
| 7. | Prasarana Bidang Pendidikan Tingg | 4.15% | 0% |
PAGU PER RO
| # | RO | T (%) | R (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Layanan Perkantoran | 41.09% | 0% |
| 2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 20.96% | 0% |
| 3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 11.96% | 0% |
| 4. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 8.9% | 0% |
| 5. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 8.86% | 0% |
| 6. | Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN) | 6.25% | 0% |
| 7. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 5.16% | 0% |
| 8. | Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | 4.15% | 0% |
| 9. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 3.86% | 0% |
| 10. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 3.75% | 0% |
| 11. | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 1.68% | 0% |
| 12. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.46% | 0% |
| 13. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.35% | 0% |
| 14. | Layanan BMN | 0% | 0% |