SELAMAT DATANG
										
												
											SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
										
										
											UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
										
									-- L o g i n -- 
									REALISASI
36.09%
BELANJA BARANG
REALISASI
9.95%
BELANJA MODAL
REALISASI
0%
BELANJA PEGAWAI
PAGU PER UNIT
								| Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | BUK | 59.67 | 17.34 | 
| 2. | BPKIH | 9.83 | 3.38 | 
| 3. | LPPM | 6.7 | 46.06 | 
| 4. | FIB | 2.71 | 21.23 | 
| 5. | Faperta | 2.69 | 12.45 | 
| 6. | FT | 2.26 | 22.92 | 
| 7. | FK | 2.02 | 26.76 | 
| 8. | Fikes | 1.62 | 12.26 | 
| 9. | FEB | 1.58 | 20.44 | 
| 10. | BPU | 1.04 | 37.04 | 
| 11. | AKADEMIK | 1.04 | 40.28 | 
| 12. | KEMAHASISWAAN | 0.94 | 18.71 | 
| 13. | LPTSI | 0.91 | 31.12 | 
| 14. | RSGMP | 0.77 | 62.39 | 
| 15. | Fapet | 0.7 | 4.15 | 
| 16. | FISIP | 0.63 | 8.19 | 
| 17. | FABIO | 0.59 | 10.77 | 
| 18. | FH | 0.52 | 15.42 | 
| 19. | FPIK | 0.47 | 5.08 | 
| 20. | FMIPA | 0.44 | 30.63 | 
| 21. | LPMPP | 0.2 | 25.1 | 
| 22. | Pasca | 0.15 | 53.66 | 
| 23. | SPI | 0.04 | 28.61 | 
PAGU PER KRO
								| KRO | T (%) | R (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Tinggi | 37.89 | 44.5 | 
| 2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 35.86 | 0 | 
| 3. | Bantuan Lembaga | 7.89 | 0 | 
| 4. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 7.14 | 18.74 | 
| 5. | Prasarana Bidang Pendidikan Tingg | 5.95 | 0 | 
| 6. | Sarana Bidang Pendidikan | 1.94 | 16.61 | 
| 7. | Bantuan Lembaga | 0.83 | 0 | 
PAGU PER RO
								| RO | T (%) | R (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Layanan Perkantoran | 35.86 | 0 | 
| 2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 19.03 | 47.49 | 
| 3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 11.26 | 41.18 | 
| 4. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 7.6 | 41.93 | 
| 5. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 6.88 | 19 | 
| 6. | Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | 5.95 | 0 | 
| 7. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 4.09 | 0 | 
| 8. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 3.47 | 0 | 
| 9. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 1.55 | 16.79 | 
| 10. | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 0.83 | 0 | 
| 11. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.39 | 15.89 | 
| 12. | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 0.33 | 0 | 
| 13. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.25 | 11.79 | 
| 14. | Layanan BMN | 0 | 0 |