SELAMAT DATANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
-- L o g i n --
REALISASI
36.11%
BELANJA BARANG
REALISASI
9.89%
BELANJA MODAL
REALISASI
0%
BELANJA PEGAWAI
PAGU PER UNIT
| Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | BUK | 60.8 | 17.23 |
| 2. | BPKIH | 9.77 | 3.44 |
| 3. | LPPM | 7.05 | 48.08 |
| 4. | Faperta | 2.74 | 14.86 |
| 5. | FIB | 2.73 | 21.38 |
| 6. | FT | 2.32 | 22.59 |
| 7. | FK | 2.11 | 28.91 |
| 8. | FEB | 1.78 | 18.36 |
| 9. | Fikes | 1.64 | 13.05 |
| 10. | BPU | 1.26 | 31.47 |
| 11. | AKADEMIK | 1.06 | 39.97 |
| 12. | KEMAHASISWAAN | 0.98 | 18.57 |
| 13. | LPTSI | 0.91 | 31.12 |
| 14. | RSGMP | 0.84 | 57.88 |
| 15. | Fapet | 0.74 | 4.02 |
| 16. | FABIO | 0.7 | 9.17 |
| 17. | FISIP | 0.67 | 8.18 |
| 18. | FH | 0.53 | 15.3 |
| 19. | FMIPA | 0.5 | 27.49 |
| 20. | FPIK | 0.48 | 12.56 |
| 21. | LPMPP | 0.2 | 25.21 |
| 22. | Pasca | 0.15 | 55.88 |
| 23. | SPI | 0.04 | 28.61 |
PAGU PER KRO
| KRO | T (%) | R (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Tinggi | 39.74 | 44.13 |
| 2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 36.04 | 0 |
| 3. | Bantuan Lembaga | 7.96 | 0 |
| 4. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 7.42 | 18.21 |
| 5. | Prasarana Bidang Pendidikan Tingg | 6.01 | 0 |
| 6. | Sarana Bidang Pendidikan | 1.99 | 16.35 |
| 7. | Bantuan Lembaga | 0.84 | 0 |
PAGU PER RO
| RO | T (%) | R (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Layanan Perkantoran | 36.04 | 0 |
| 2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 20.7 | 44.7 |
| 3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 11.09 | 42.58 |
| 4. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 7.95 | 44.78 |
| 5. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 7.14 | 18.48 |
| 6. | Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | 6.01 | 0 |
| 7. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 4.12 | 0 |
| 8. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 3.5 | 0 |
| 9. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 1.59 | 16.46 |
| 10. | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 0.84 | 0 |
| 11. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.4 | 15.89 |
| 12. | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 0.34 | 0 |
| 13. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.27 | 11.13 |
| 14. | Layanan BMN | 0 | 0 |