SELAMAT DATANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
-- L o g i n --
REALISASI
32.45%
BELANJA BARANG
REALISASI
2.43%
BELANJA MODAL
REALISASI
0%
BELANJA PEGAWAI
PAGU PER UNIT
Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) | |
---|---|---|---|
1. | BUK | 65.18 | 16.58 |
2. | BPKIH | 13.44 | 2.4 |
3. | LPPM | 7.31 | 41.15 |
4. | FIB | 2.95 | 3.05 |
5. | Faperta | 2.93 | 12.34 |
6. | FT | 2.46 | 7.99 |
7. | FK | 2.2 | 20.08 |
8. | Fikes | 1.77 | 11.39 |
9. | FEB | 1.73 | 19.14 |
10. | BPU | 1.13 | 22.3 |
11. | AKADEMIK | 1.1 | 41.45 |
12. | LPTSI | 0.99 | 29.39 |
13. | KEMAHASISWAAN | 0.98 | 18.98 |
14. | RSGMP | 0.84 | 45.87 |
15. | Fapet | 0.74 | 3.7 |
16. | FISIP | 0.68 | 8.19 |
17. | FABIO | 0.64 | 8.38 |
18. | FH | 0.56 | 9.14 |
19. | FPIK | 0.51 | 3.56 |
20. | FMIPA | 0.47 | 18.15 |
21. | LPMPP | 0.2 | 27.74 |
22. | Pasca | 0.17 | 50.35 |
23. | SPI | 0.04 | 26.63 |
PAGU PER KRO
KRO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Pendidikan Tinggi | 44.03 | 39.48 |
2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 39.1 | 0 |
3. | Bantuan Lembaga | 8.6 | 0 |
4. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 7.78 | 1.75 |
5. | Prasarana Bidang Pendidikan Tingg | 6.49 | 0 |
6. | Sarana Bidang Pendidikan | 2.12 | 11.78 |
7. | Bantuan Lembaga | 0.91 | 0 |
PAGU PER RO
RO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Layanan Perkantoran | 39.1 | 0 |
2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 22.52 | 41.04 |
3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 12.26 | 38.32 |
4. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 9.25 | 37.24 |
5. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 7.5 | 1.81 |
6. | Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | 6.49 | 0 |
7. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 4.54 | 0 |
8. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 3.81 | 0 |
9. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 1.69 | 11.78 |
10. | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 0.91 | 0 |
11. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.43 | 11.78 |
12. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.28 | 0 |
13. | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 0.25 | 0 |
14. | Layanan BMN | 0 | 0 |