SELAMAT DATANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
-- L o g i n --
REALISASI
33.5%
BELANJA BARANG
REALISASI
1.27%
BELANJA MODAL
REALISASI
0%
BELANJA PEGAWAI
PAGU PER UNIT
Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) | |
---|---|---|---|
1. | BUK | 55.36 | 17.18 |
2. | BPKIH | 12.62 | 2.06 |
3. | LPPM | 6.07 | 44.85 |
4. | FIB | 2.75 | 2.23 |
5. | FT | 2.26 | 4.77 |
6. | FK | 1.6 | 21.01 |
7. | FEB | 1.5 | 14.18 |
8. | Fikes | 1.16 | 9.96 |
9. | Faperta | 0.91 | 36.5 |
10. | AKADEMIK | 0.89 | 46.03 |
11. | LPTSI | 0.88 | 31.15 |
12. | KEMAHASISWAAN | 0.76 | 9.38 |
13. | BPU | 0.75 | 29.56 |
14. | FISIP | 0.57 | 8.67 |
15. | RSGMP | 0.49 | 72.53 |
16. | FH | 0.44 | 9.77 |
17. | Fapet | 0.39 | 6.26 |
18. | FPIK | 0.39 | 2.3 |
19. | FMIPA | 0.38 | 19.51 |
20. | FABIO | 0.37 | 9.97 |
21. | Pasca | 0.13 | 42.45 |
22. | LPMPP | 0.09 | 10.91 |
23. | SPI | 0.04 | 5.54 |
PAGU PER KRO
KRO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Pendidikan Tinggi | 35.65 | 42.32 |
2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 32.01 | 0 |
3. | Bantuan Lembaga | 8.13 | 0 |
4. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 7.11 | 1.28 |
5. | Prasarana Bidang Pendidikan Tingg | 6.14 | 0 |
6. | Sarana Bidang Pendidikan | 0.92 | 13.46 |
7. | Bantuan Lembaga | 0.86 | 0 |
PAGU PER RO
RO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Layanan Perkantoran | 32.01 | 0 |
2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 19.22 | 41.48 |
3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 10.19 | 39.47 |
4. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 6.99 | 1.3 |
5. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 6.23 | 49.58 |
6. | Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | 6.14 | 0 |
7. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 4.29 | 0 |
8. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 3.62 | 0 |
9. | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 0.86 | 0 |
10. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 0.64 | 15.7 |
11. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.28 | 8.47 |
12. | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 0.22 | 0 |
13. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.12 | 0 |
14. | Layanan BMN | 0 | 0 |