SELAMAT DATANG DI
SIMAPAN
SYSTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
Login
REALISASI
0%
BELANJA PEGAWAI
REALISASI
77.71%
BELANJA BARANG
REALISASI
100.07%
BELANJA MODAL
PAGU PER UNIT
Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) | |
---|---|---|---|
1. | BUK | 62.25 | 38.29 |
2. | LPPM | 8.42 | 92.9 |
3. | FMIPA | 5.04 | 113.16 |
4. | Fapet | 3.64 | 91.21 |
5. | FEB | 2.16 | 88.33 |
6. | Fikes | 2.13 | 80.82 |
7. | FK | 1.96 | 79.85 |
8. | Faperta | 1.57 | 80.63 |
9. | LP3M | 1.54 | 96.95 |
10. | LPTSI | 1.3 | 47.41 |
11. | BPKIH | 1.28 | 89.46 |
12. | KEMAHASISWAAN | 1.16 | 42.77 |
13. | AKADEMIK | 1.06 | 66.73 |
14. | BPU | 1.05 | 79.73 |
15. | FH | 0.9 | 72.89 |
16. | FT | 0.83 | 63.02 |
17. | FISIP | 0.66 | 73.59 |
18. | FPIK | 0.59 | 68.19 |
19. | RSGMP | 0.58 | 94.23 |
20. | Hibah PKKM | 0.56 | 8.88 |
21. | FIB | 0.54 | 73.35 |
22. | FABIO | 0.48 | 69.33 |
23. | Pasca | 0.18 | 69.24 |
24. | SPI | 0.13 | 93.19 |
PAGU PER KRO
KRO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Pendidikan Tinggi | 39.99 | 97.77 |
2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 36.06 | 0 |
3. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 12.22 | 106.45 |
4. | Bantuan Lembaga | 7.25 | 0 |
5. | Sarana Bidang Pendidikan | 3.99 | 99.28 |
6. | Bantuan Lembaga | 0.49 | 0 |
PAGU PER RO
RO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Layanan Perkantoran | 36.06 | 0 |
2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 17.91 | 98.36 |
3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 13.41 | 95.68 |
4. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 10.62 | 107.48 |
5. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 8.67 | 99.78 |
6. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 3.56 | 99.42 |
7. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 3.04 | 0 |
8. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 2.86 | 0 |
9. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 1.6 | 99.67 |
10. | PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) | 0.95 | 0 |
11. | PT Penerima Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) | 0.49 | 0 |
12. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.42 | 98.15 |
13. | PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian) | 0.4 | 0 |