SELAMAT DATANG DI
SIMAPAN
SYSTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
Login
REALISASI
0%
BELANJA PEGAWAI
REALISASI
46.11%
BELANJA BARANG
REALISASI
21%
BELANJA MODAL
PAGU PER UNIT
Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) | |
---|---|---|---|
1. | BUK | 65.45 | 25.78 |
2. | LPPM | 7.67 | 45.11 |
3. | FMIPA | 5.38 | 30.05 |
4. | Fapet | 4.08 | 7.1 |
5. | Fikes | 2.31 | 26.33 |
6. | FEB | 2.2 | 31.18 |
7. | FK | 2.08 | 26.4 |
8. | LP3M | 1.65 | 13.47 |
9. | Faperta | 1.53 | 12.14 |
10. | BPKIH | 1.51 | 35.69 |
11. | LPTSI | 1.38 | 0.88 |
12. | KEMAHASISWAAN | 1.25 | 12.13 |
13. | BPU | 1.08 | 43.25 |
14. | AKADEMIK | 1.05 | 32.63 |
15. | FH | 0.99 | 38.61 |
16. | FT | 0.93 | 18.27 |
17. | FISIP | 0.72 | 29.42 |
18. | FPIK | 0.63 | 5.77 |
19. | RSGMP | 0.62 | 65.72 |
20. | FIB | 0.58 | 41.73 |
21. | FABIO | 0.5 | 28.38 |
22. | Pasca | 0.29 | 24.67 |
23. | SPI | 0.15 | 17.06 |
PAGU PER KRO
KRO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Pendidikan Tinggi | 40.49 | 58.47 |
2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 38.25 | 0 |
3. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 13.17 | 20.08 |
4. | Bantuan Lembaga | 7.7 | 0 |
5. | Sarana Bidang Pendidikan | 4.44 | 31.07 |
PAGU PER RO
RO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Layanan Perkantoran | 38.25 | 0 |
2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 18.09 | 72.63 |
3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 14.5 | 50.02 |
4. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 11.47 | 19.95 |
5. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 7.9 | 41.57 |
6. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 3.87 | 31.17 |
7. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 3.21 | 0 |
8. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 3.03 | 0 |
9. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 1.69 | 20.95 |
10. | PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) | 1.01 | 0 |
11. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.56 | 30.35 |
12. | PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian) | 0.42 | 0 |
13. | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 0.02 | 0 |