SELAMAT DATANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
-- L o g i n --
REALISASI
31.51%
BELANJA BARANG
REALISASI
2.08%
BELANJA MODAL
REALISASI
0%
BELANJA PEGAWAI
PAGU PER UNIT
Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) | |
---|---|---|---|
1. | BUK | 62.39 | 17.61 |
2. | BPKIH | 14.05 | 2.04 |
3. | LPPM | 7.56 | 41.3 |
4. | Faperta | 3.05 | 12.13 |
5. | FIB | 3.04 | 2.71 |
6. | FT | 2.57 | 7.75 |
7. | FK | 2.29 | 18.5 |
8. | FEB | 1.8 | 15.99 |
9. | Fikes | 1.72 | 11.78 |
10. | BPU | 1.17 | 21.67 |
11. | AKADEMIK | 1.15 | 39.55 |
12. | LPTSI | 1.03 | 29.36 |
13. | KEMAHASISWAAN | 1.03 | 15.62 |
14. | RSGMP | 0.87 | 45.57 |
15. | Fapet | 0.73 | 3.92 |
16. | FISIP | 0.71 | 7.94 |
17. | FABIO | 0.66 | 8.25 |
18. | FH | 0.59 | 8.67 |
19. | FPIK | 0.54 | 2.83 |
20. | FMIPA | 0.46 | 18.94 |
21. | LPMPP | 0.2 | 10.53 |
22. | Pasca | 0.17 | 34.32 |
23. | SPI | 0.04 | 25.75 |
PAGU PER KRO
KRO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Pendidikan Tinggi | 45.77 | 38.35 |
2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 35.24 | 0 |
3. | Bantuan Lembaga | 8.95 | 0 |
4. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 7.96 | 1.38 |
5. | Prasarana Bidang Pendidikan Tingg | 6.76 | 0 |
6. | Sarana Bidang Pendidikan | 2.18 | 11.33 |
7. | Bantuan Lembaga | 0.95 | 0 |
PAGU PER RO
RO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Layanan Perkantoran | 35.24 | 0 |
2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 23.35 | 40.33 |
3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 12.79 | 36.04 |
4. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 9.63 | 36.63 |
5. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 7.67 | 1.43 |
6. | Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | 6.76 | 0 |
7. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 4.72 | 0 |
8. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 3.97 | 0 |
9. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 1.74 | 11.89 |
10. | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 0.95 | 0 |
11. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.44 | 9.08 |
12. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.29 | 0 |
13. | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 0.26 | 0 |
14. | Layanan BMN | 0 | 0 |