SELAMAT DATANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
-- L o g i n --
REALISASI
35.22%
BELANJA BARANG
REALISASI
9.74%
BELANJA MODAL
REALISASI
0%
BELANJA PEGAWAI
PAGU PER UNIT
| Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | BUK | 61.55 | 17.13 |
| 2. | BPKIH | 10.02 | 3.38 |
| 3. | LPPM | 6.83 | 46.05 |
| 4. | Faperta | 2.77 | 12.31 |
| 5. | FIB | 2.76 | 21.23 |
| 6. | FT | 2.34 | 22.53 |
| 7. | FK | 2.13 | 25.81 |
| 8. | FEB | 1.77 | 18.66 |
| 9. | Fikes | 1.65 | 12.26 |
| 10. | BPU | 1.27 | 30.95 |
| 11. | AKADEMIK | 1.06 | 40.28 |
| 12. | KEMAHASISWAAN | 0.99 | 18.13 |
| 13. | LPTSI | 0.92 | 31.12 |
| 14. | RSGMP | 0.85 | 57.82 |
| 15. | Fapet | 0.75 | 3.97 |
| 16. | FABIO | 0.71 | 9.09 |
| 17. | FISIP | 0.67 | 7.78 |
| 18. | FH | 0.53 | 15.42 |
| 19. | FMIPA | 0.51 | 26.88 |
| 20. | FPIK | 0.48 | 5.08 |
| 21. | LPMPP | 0.2 | 25.1 |
| 22. | Pasca | 0.15 | 53.66 |
| 23. | SPI | 0.04 | 28.61 |
PAGU PER KRO
| KRO | T (%) | R (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Tinggi | 39.93 | 43.04 |
| 2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 36.55 | 0 |
| 3. | Bantuan Lembaga | 8.04 | 0 |
| 4. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 7.49 | 18.2 |
| 5. | Prasarana Bidang Pendidikan Tingg | 6.07 | 0 |
| 6. | Sarana Bidang Pendidikan | 2.02 | 16.23 |
| 7. | Bantuan Lembaga | 0.85 | 0 |
PAGU PER RO
| RO | T (%) | R (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Layanan Perkantoran | 36.55 | 0 |
| 2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 20.88 | 44.11 |
| 3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 11.19 | 42.25 |
| 4. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 7.87 | 41.3 |
| 5. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 7.21 | 18.47 |
| 6. | Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | 6.07 | 0 |
| 7. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 4.16 | 0 |
| 8. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 3.53 | 0 |
| 9. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 1.62 | 16.32 |
| 10. | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 0.85 | 0 |
| 11. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.4 | 15.89 |
| 12. | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 0.34 | 0 |
| 13. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.27 | 11.13 |
| 14. | Layanan BMN | 0 | 0 |