SELAMAT DATANG DI
SIMAPAN
SYSTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
Login
REALISASI
61.92%
BELANJA BARANG
REALISASI
76.62%
BELANJA MODAL
REALISASI
0%
BELANJA PEGAWAI
PAGU PER UNIT
Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) | |
---|---|---|---|
1. | BUK | 63.27 | 26.15 |
2. | LPPM | 8.91 | 73.98 |
3. | AKADEMIK | 2.62 | 76.07 |
4. | FK | 2.5 | 90.26 |
5. | Faperta | 2.45 | 77.24 |
6. | FEB | 2.44 | 87.7 |
7. | Fapet | 2.02 | 80.08 |
8. | BPU | 1.97 | 89.83 |
9. | Fikes | 1.72 | 74.45 |
10. | KEMAHASISWAAN | 1.34 | 51.98 |
11. | BPKIH | 1.2 | 80.04 |
12. | FH | 1.17 | 73.87 |
13. | FT | 1.12 | 78.32 |
14. | LPTSI | 0.98 | 22.47 |
15. | FIB | 0.8 | 76.52 |
16. | FPIK | 0.77 | 69.02 |
17. | FISIP | 0.71 | 74.95 |
18. | UKMPPD | 0.71 | 79.38 |
19. | FMIPA | 0.7 | 57.05 |
20. | FABIO | 0.6 | 69.14 |
21. | LP3M | 0.6 | 74.93 |
22. | RSGMP | 0.55 | 79.62 |
23. | Hibah PKKM | 0.5 | 12.27 |
24. | Pasca | 0.23 | 52.13 |
25. | SPI | 0.13 | 56.06 |
PAGU PER KRO
KRO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Pendidikan Tinggi | 43.57 | 76.74 |
2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 36.19 | 0 |
3. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 8.3 | 83.19 |
4. | Bantuan Lembaga | 7.43 | 0 |
5. | Sarana Bidang Pendidikan | 4.09 | 86.72 |
6. | Bantuan Lembaga | 0.41 | 0 |
PAGU PER RO
RO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Layanan Perkantoran | 36.84 | 0 |
2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 18.3 | 81.27 |
3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 13.7 | 82.02 |
4. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 10.85 | 60.94 |
5. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 8.85 | 82.75 |
6. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 3.64 | 85.39 |
7. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 3.11 | 0 |
8. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 2.92 | 0 |
9. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 1.64 | 18.1 |
10. | PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) | 0.97 | 0 |
11. | PT Penerima Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) | 0.5 | 0 |
12. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.43 | 100.89 |
13. | PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian) | 0.41 | 0 |