SELAMAT DATANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
-- L o g i n --
REALISASI
35.31%
BELANJA BARANG
REALISASI
9.78%
BELANJA MODAL
REALISASI
0%
BELANJA PEGAWAI
PAGU PER UNIT
| Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | BUK | 60.38 | 17.13 |
| 2. | BPKIH | 9.83 | 3.38 |
| 3. | LPPM | 6.7 | 46.06 |
| 4. | Faperta | 2.72 | 12.31 |
| 5. | FIB | 2.71 | 21.23 |
| 6. | FT | 2.3 | 22.53 |
| 7. | FK | 2.09 | 25.81 |
| 8. | Fikes | 1.62 | 12.26 |
| 9. | FEB | 1.59 | 20.36 |
| 10. | BPU | 1.22 | 31.7 |
| 11. | AKADEMIK | 1.04 | 40.28 |
| 12. | KEMAHASISWAAN | 0.97 | 18.13 |
| 13. | LPTSI | 0.91 | 31.12 |
| 14. | RSGMP | 0.81 | 59.05 |
| 15. | Fapet | 0.73 | 3.98 |
| 16. | FABIO | 0.7 | 9.09 |
| 17. | FISIP | 0.66 | 7.78 |
| 18. | FH | 0.52 | 15.42 |
| 19. | FMIPA | 0.5 | 26.88 |
| 20. | FPIK | 0.47 | 5.08 |
| 21. | LPMPP | 0.2 | 25.1 |
| 22. | Pasca | 0.15 | 53.66 |
| 23. | SPI | 0.04 | 28.61 |
PAGU PER KRO
| KRO | T (%) | R (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Tinggi | 39.04 | 43.19 |
| 2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 35.86 | 0 |
| 3. | Bantuan Lembaga | 7.89 | 0 |
| 4. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 7.29 | 18.35 |
| 5. | Prasarana Bidang Pendidikan Tingg | 5.95 | 0 |
| 6. | Sarana Bidang Pendidikan | 1.98 | 16.25 |
| 7. | Bantuan Lembaga | 0.83 | 0 |
PAGU PER RO
| RO | T (%) | R (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Layanan Perkantoran | 35.86 | 0 |
| 2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 20.5 | 44.07 |
| 3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 10.94 | 42.4 |
| 4. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 7.6 | 41.93 |
| 5. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 7.02 | 18.63 |
| 6. | Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | 5.95 | 0 |
| 7. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 4.09 | 0 |
| 8. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 3.47 | 0 |
| 9. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 1.59 | 16.33 |
| 10. | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 0.83 | 0 |
| 11. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.39 | 15.89 |
| 12. | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 0.33 | 0 |
| 13. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.27 | 11.13 |
| 14. | Layanan BMN | 0 | 0 |