SELAMAT DATANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
BELANJA PEGAWAI
33.17%Rp. 216,362,094,000
BELANJA BARANG
48.13%Rp. 313,952,499,000
BELANJA MODAL
18.7%Rp. 121,946,543,000
TOTAL (TA 2025 Rev-7)
100%Rp. 652,261,136,000
PAGU PER UNIT
| # | Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | BUK | 60.85% | 17.19% |
| 2. | BPKIH | 9.76% | 3.44% |
| 3. | LPPM | 7.04% | 48.08% |
| 4. | Faperta | 2.74% | 14.86% |
| 5. | FIB | 2.73% | 21.38% |
| 6. | FT | 2.32% | 22.59% |
| 7. | FK | 2.11% | 28.91% |
| 8. | FEB | 1.78% | 18.36% |
| 9. | Fikes | 1.64% | 13.05% |
| 10. | BPU | 1.26% | 31.47% |
| 11. | AKADEMIK | 1.06% | 39.97% |
| 12. | KEMAHASISWAAN | 0.98% | 18.57% |
| 13. | LPTSI | 0.91% | 31.12% |
| 14. | RSGMP | 0.84% | 57.88% |
| 15. | Fapet | 0.74% | 4.02% |
| 16. | FABIO | 0.7% | 9.17% |
| 17. | FISIP | 0.66% | 8.18% |
| 18. | FH | 0.53% | 15.3% |
| 19. | FMIPA | 0.5% | 27.49% |
| 20. | FPIK | 0.48% | 12.56% |
| 21. | LPMPP | 0.2% | 25.21% |
| 22. | Pasca | 0.15% | 55.88% |
| 23. | SPI | 0.04% | 28.61% |
PAGU PER KRO
| # | KRO | T (%) | R (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Tinggi | 39.81% | 43.99% |
| 2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 36% | 0% |
| 3. | Bantuan Lembaga | 7.95% | 0% |
| 4. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 7.41% | 18.21% |
| 5. | Prasarana Bidang Pendidikan Tingg | 6% | 0% |
| 6. | Sarana Bidang Pendidikan | 1.99% | 16.35% |
| 7. | Bantuan Lembaga | 0.84% | 0% |
PAGU PER RO
| # | RO | T (%) | R (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Layanan Perkantoran | 31.3% | 0% |
| 2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 13.17% | 70.19% |
| 3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 9.84% | 47.93% |
| 4. | Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | 9.61% | 0% |
| 5. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 6.5% | 54.65% |
| 6. | Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN) | 5.37% | 0% |
| 7. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 4.17% | 0% |
| 8. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 3.97% | 33.23% |
| 9. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 3.59% | 0% |
| 10. | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 0.2% | 0% |
| 11. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 0.03% | 835.4% |
| 12. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.03% | 220.89% |