SELAMAT DATANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
-- L o g i n --
REALISASI
34.35%
BELANJA BARANG
REALISASI
2.29%
BELANJA MODAL
REALISASI
0%
BELANJA PEGAWAI
PAGU PER UNIT
Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) | |
---|---|---|---|
1. | BUK | 60.96 | 17.29 |
2. | BPKIH | 13.89 | 2.07 |
3. | LPPM | 6.69 | 46.68 |
4. | FIB | 3.03 | 2.72 |
5. | FT | 2.49 | 7.99 |
6. | FK | 1.76 | 23.95 |
7. | FEB | 1.65 | 17.39 |
8. | Fikes | 1.27 | 15.95 |
9. | Faperta | 1.01 | 36.81 |
10. | AKADEMIK | 0.98 | 46.18 |
11. | LPTSI | 0.97 | 31.17 |
12. | KEMAHASISWAAN | 0.84 | 19.04 |
13. | BPU | 0.83 | 30.57 |
14. | FISIP | 0.62 | 9.06 |
15. | RSGMP | 0.54 | 72.77 |
16. | FH | 0.49 | 10.43 |
17. | Fapet | 0.43 | 6.62 |
18. | FPIK | 0.43 | 3.53 |
19. | FMIPA | 0.42 | 20.6 |
20. | FABIO | 0.41 | 13.34 |
21. | Pasca | 0.14 | 42.83 |
22. | LPMPP | 0.1 | 21.05 |
23. | SPI | 0.04 | 25.75 |
PAGU PER KRO
KRO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Pendidikan Tinggi | 39.25 | 43.58 |
2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 35.25 | 0 |
3. | Bantuan Lembaga | 8.95 | 0 |
4. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 7.83 | 1.4 |
5. | Prasarana Bidang Pendidikan Tingg | 6.76 | 0 |
6. | Sarana Bidang Pendidikan | 1.01 | 24.35 |
7. | Bantuan Lembaga | 0.95 | 0 |
PAGU PER RO
RO | T (%) | R (%) | |
---|---|---|---|
1. | Layanan Perkantoran | 35.24 | 0 |
2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 21.16 | 42.82 |
3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 11.22 | 40.23 |
4. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 7.7 | 1.43 |
5. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 6.86 | 51.38 |
6. | Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | 6.76 | 0 |
7. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 4.72 | 0 |
8. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 3.99 | 0 |
9. | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 0.95 | 0 |
10. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 0.7 | 29.57 |
11. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.31 | 12.7 |
12. | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 0.24 | 0 |
13. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.13 | 0 |
14. | Layanan BMN | 0 | 0 |